統計開始日時 : 2017年 3月11日(土) 04時32分.
解析対象期間 : 2017年 3月10日(金) 00時32分 ~ 2017年 3月10日(金) 23時57分 (0.98 日).
(Go To: 先頭 | 全体の概要 | 時間別集計 | ドメインレポート | 組織別レポート | ホストレポート | 参照元レポート | 参照元サイトレポート | ブラウザレポート | ブラウザ集計 | OSレポート | ファイルサイズレポート | ファイル種類別レポート | ディレクトリレポート | リクエスト不成功レポート | リクエストレポート)
このレポートは、全体の統計を表します。
リクエスト成功件数: 143
上記の日別平均: 145
ページリクエスト成功件数: 66
上記の日別平均: 66
リクエスト不成功件数: 21
リクエストリダイレクション件数: 2
異なるリクエストファイル数: 68
異なるサービスホスト数: 55
データ転送量: 28.23 メガバイト
上記の日別平均: 28.93 メガバイト
(Go To: 先頭 | 全体の概要 | 時間別集計 | ドメインレポート | 組織別レポート | ホストレポート | 参照元レポート | 参照元サイトレポート | ブラウザレポート | ブラウザ集計 | OSレポート | ファイルサイズレポート | ファイル種類別レポート | ディレクトリレポート | リクエスト不成功レポート | リクエストレポート)
このレポートは、全ての日の時間別総和の統計を表します。
1単位 () は 1 ページリクエスト件数.
時間 | リクエスト件数 | ページ数 | |
---|---|---|---|
0時 | 30 | 29 | |
1時 | 0 | 0 | |
2時 | 1 | 1 | |
3時 | 3 | 2 | |
4時 | 3 | 3 | |
5時 | 0 | 0 | |
6時 | 14 | 3 | |
7時 | 11 | 1 | |
8時 | 1 | 1 | |
9時 | 8 | 3 | |
10時 | 0 | 0 | |
11時 | 2 | 2 | |
12時 | 3 | 2 | |
13時 | 0 | 0 | |
14時 | 6 | 5 | |
15時 | 1 | 0 | |
16時 | 0 | 0 | |
17時 | 24 | 2 | |
18時 | 1 | 1 | |
19時 | 23 | 2 | |
20時 | 1 | 0 | |
21時 | 5 | 5 | |
22時 | 3 | 3 | |
23時 | 3 | 1 |
(Go To: 先頭 | 全体の概要 | 時間別集計 | ドメインレポート | 組織別レポート | ホストレポート | 参照元レポート | 参照元サイトレポート | ブラウザレポート | ブラウザ集計 | OSレポート | ファイルサイズレポート | ファイル種類別レポート | ディレクトリレポート | リクエスト不成功レポート | リクエストレポート)
このレポートは、ファイルをリクエストしたコンピュータの国別統計を表します。
ドメイン の表 :, ソート順は 通信量.
リクエスト件数 | バイト (%) | ドメイン |
---|---|---|
9 | 24.89% | [未解決IPアドレス] |
2 | 23.67% | .ru (ロシア連邦) |
1 | 23.63% | .br (ブラジル) |
1 | 23.63% | .au (オーストラリア) |
54 | 1.82% | .com (商業組織) |
38 | 1.66% | [未知ドメイン名] |
34 | 0.60% | .jp (日本) |
2 | 0.05% | .net (ネットワーク) |
1 | 0.05% | .de (ドイツ) |
1 | .se (スウェーデン) |
(Go To: 先頭 | 全体の概要 | 時間別集計 | ドメインレポート | 組織別レポート | ホストレポート | 参照元レポート | 参照元サイトレポート | ブラウザレポート | ブラウザ集計 | OSレポート | ファイルサイズレポート | ファイル種類別レポート | ディレクトリレポート | リクエスト不成功レポート | リクエストレポート)
このレポートは、ファイルをリクエストをしたコンピュータのドメインの統計を表します。
上位 20 組織 の表 : 基準は リクエスト数, ソート順は リクエスト数.
リクエスト件数 | バイト (%) | 組織 |
---|---|---|
38 | 1.66% | [未知ドメイン名] |
23 | 0.62% | google.com |
13 | 0.71% | msn.com |
12 | 0.06% | cty-net.ne.jp |
12 | 0.30% | iij4u.or.jp |
10 | 0.25% | panda-world.ne.jp |
5 | 0.17% | ahrefs.com |
5 | 0.05% | googlebot.com |
4 | 0.25% | baidu.com |
3 | 0.28% | 180.153 |
3 | 0.92% | 199.15 |
2 | xrea.com | |
1 | 23.63% | engin.com.au |
1 | 0.05% | 2com.net |
1 | 23.63% | gvt.net.br |
1 | 0.05% | mart.ru |
1 | 0.05% | your-server.de |
1 | dfri.se | |
1 | 0.05% | 38 |
1 | 0.01% | mailduyum.net |
5 | 47.28% | [その他: 5 組織] |
(Go To: 先頭 | 全体の概要 | 時間別集計 | ドメインレポート | 組織別レポート | ホストレポート | 参照元レポート | 参照元サイトレポート | ブラウザレポート | ブラウザ集計 | OSレポート | ファイルサイズレポート | ファイル種類別レポート | ディレクトリレポート | リクエスト不成功レポート | リクエストレポート)
このレポートは、ファイルをリクエストしたコンピュータの統計を表します。
上位 50 ホスト の表 : 基準は リクエスト数, ソート順はアルファベット.
リクエスト件数 | バイト (%) | ホスト |
---|---|---|
1 | 0.05% | 38.80.27.204 |
1 | 23.63% | 89.25.119.113 |
1 | 0.02% | 94.249.224.129 |
1 | 0.20% | 180.153.236.157 |
2 | 0.08% | 180.153.236.189 |
3 | 0.92% | 199.15.233.147 |
29 | 1.42% | hn.kd.ny.adsl |
1 | 23.63% | 75.69.0.27.sta.engin.com.au |
1 | 23.63% | 177.207.83.169.dynamic.adsl.gvt.net.br |
1 | 0.01% | hydrogen005.a.ahrefs.com |
1 | 0.03% | hydrogen039.a.ahrefs.com |
1 | 0.02% | hydrogen048.a.ahrefs.com |
1 | 0.02% | hydrogen057.a.ahrefs.com |
1 | 0.08% | hydrogen130.a.ahrefs.com |
1 | 0.04% | baiduspider-180-76-15-139.crawl.baidu.com |
1 | 0.20% | baiduspider-180-76-15-156.crawl.baidu.com |
1 | 0.02% | baiduspider-180-76-15-162.crawl.baidu.com |
1 | baiduspider-180-76-15-20.crawl.baidu.com | |
6 | 0.36% | google-proxy-66-249-93-41.google.com |
9 | 0.09% | google-proxy-66-249-93-43.google.com |
8 | 0.18% | google-proxy-66-249-93-45.google.com |
2 | crawl-66-249-79-79.googlebot.com | |
1 | 0.01% | crawl-66-249-79-87.googlebot.com |
2 | 0.03% | crawl-66-249-79-91.googlebot.com |
1 | 0.03% | msnbot-131-253-25-189.search.msn.com |
1 | 0.08% | msnbot-131-253-25-235.search.msn.com |
2 | 0.01% | msnbot-131-253-27-107.search.msn.com |
1 | 0.04% | msnbot-131-253-27-111.search.msn.com |
2 | 0.16% | msnbot-131-253-27-125.search.msn.com |
1 | 0.01% | msnbot-131-253-27-57.search.msn.com |
1 | 0.33% | msnbot-131-253-27-83.search.msn.com |
1 | 0.01% | msnbot-131-253-27-89.search.msn.com |
1 | 0.03% | msnbot-40-77-167-137.search.msn.com |
2 | 0.02% | msnbot-40-77-167-63.search.msn.com |
1 | 96.47.226.18.static.quadranet.com | |
1 | 0.02% | help.wayroundtrips.com |
2 | s217.xrea.com | |
1 | 0.05% | static.40.148.99.88.clients.your-server.de |
1 | 0.03% | 163-172-64-231.rev.poneytelecom.eu |
1 | 0.02% | 163-172-65-250.rev.poneytelecom.eu |
1 | 0.03% | 163-172-65-26.rev.poneytelecom.eu |
1 | 0.03% | 163-172-66-147.rev.poneytelecom.eu |
1 | 0.03% | 163-172-66-165.rev.poneytelecom.eu |
1 | 0.02% | 163-172-66-65.rev.poneytelecom.eu |
12 | 0.06% | f86-pc66.cty-net.ne.jp |
10 | 0.25% | pw126199198147.18.panda-world.ne.jp |
12 | 0.30% | 248.242.13.160.dy.iij4u.or.jp |
1 | 0.05% | broadband-46-188-18-98.2com.net |
1 | 23.63% | 78-106-217-211.broadband.corbina.ru |
1 | 0.05% | 89-28-162-59.nat2.mart.ru |
5 | 0.09% | [その他: 5 ホスト] |
(Go To: 先頭 | 全体の概要 | 時間別集計 | ドメインレポート | 組織別レポート | ホストレポート | 参照元レポート | 参照元サイトレポート | ブラウザレポート | ブラウザ集計 | OSレポート | ファイルサイズレポート | ファイル種類別レポート | ディレクトリレポート | リクエスト不成功レポート | リクエストレポート)
このレポートは、(リンク、あるいはこのサイトの画像を含むページを辿ってきた) 参照元の統計を表します。
参照元URL の表 :, ソート順は リクエスト数.
リクエスト件数 | URL |
---|---|
1 | https://www.google.bg/ |
1 | https://www.google.co.jp/ |
1 | https://www.google.com.br/ |
1 | https://www.google.com.au/ |
1 | http://souvenirtanaman.com/wp-includes/rss-functions.php |
1 | https://www.google.ru/ |
(Go To: 先頭 | 全体の概要 | 時間別集計 | ドメインレポート | 組織別レポート | ホストレポート | 参照元レポート | 参照元サイトレポート | ブラウザレポート | ブラウザ集計 | OSレポート | ファイルサイズレポート | ファイル種類別レポート | ディレクトリレポート | リクエスト不成功レポート | リクエストレポート)
このレポートは、参照元のサーバの統計を表します。
参照元サイト の表 :, ソート順は リクエスト数.
リクエスト件数 | サイト |
---|---|
1 | https://www.google.ru/ |
1 | http://souvenirtanaman.com/ |
1 | http://uptime.com/ |
1 | https://www.google.com.br/ |
1 | https://www.google.bg/ |
1 | https://www.google.co.jp/ |
1 | https://www.google.com.au/ |
(Go To: 先頭 | 全体の概要 | 時間別集計 | ドメインレポート | 組織別レポート | ホストレポート | 参照元レポート | 参照元サイトレポート | ブラウザレポート | ブラウザ集計 | OSレポート | ファイルサイズレポート | ファイル種類別レポート | ディレクトリレポート | リクエスト不成功レポート | リクエストレポート)
このレポートは、ユーザのブラウザーの統計を表します。
ブラウザ の表 : 最小は 1 ページリクエスト件数, ソート順は ページリクエスト件数.
リクエスト件数 | ページ数 | ブラウザ |
---|---|---|
23 | 23 | Mozilla/5.0 (compatible; MSIE 9.0; Windows NT 6.1; Trident/5.0); 360Spider |
14 | 14 | Mozilla/5.0 (compatible; AhrefsBot/5.2; +http://ahrefs.com/robot/) |
9 | 9 | Mozilla/5.0 (Windows NT 6.2) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/31.0.1650.63 Safari/537.36 QIHU 360SE; 360Spider |
4 | 4 | Mozilla/5.0 (compatible; Baiduspider/2.0; +http://www.baidu.com/search/spider.html) |
4 | 2 | Mozilla/5.0 (compatible; MSIE 9.0; Windows NT 6.1; Trident/5.0) |
12 | 1 | Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; Google Page Speed Insights) Chrome/27.0.1453 Safari/537.36 |
12 | 1 | Mozilla/5.0 (iPad; CPU OS 9_3_2 like Mac OS X) AppleWebKit/601.1.46 (KHTML, like Gecko) Version/9.0 Mobile/13F69 Safari/601.1 |
1 | 1 | Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64; rv:43.0) Gecko/20100101 Firefox/43.0 |
11 | 1 | Mozilla/5.0 (Linux; Android 6.0.1; Nexus 5X Build/MMB29P) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; Google Page Speed Insights) Chrome/27.0.1453 Mobile Safari/537.36 |
1 | 1 | Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/39.0.2171.95 Safari/537.36 |
1 | 1 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; WOW64; rv:43.0) Gecko/20100101 Firefox/43.0 |
1 | 1 | Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1) |
10 | 1 | Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 10_2_1 like Mac OS X) AppleWebKit/602.4.6 (KHTML, like Gecko) Version/10.0 Mobile/14D27 Safari/602.1 |
1 | 1 | Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 7_0 like Mac OS X) AppleWebKit/537.51.1 (KHTML, like Gecko) Version/7.0 Mobile/11A465 Safari/9537.53 (compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm) |
1 | 1 | Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64; rv:27.0) Gecko/20100101 Firefox/27.0 |
12 | 1 | Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Trident/7.0; rv:11.0) like Gecko |
1 | 1 | Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; ru; rv:1.9.0.1) Gecko/2008070208 |
1 | 1 | msnbot-media/1.1 (+http://search.msn.com/msnbot.htm) |
1 | 1 | Mozilla/5.0 (compatible; Uptimebot/1.0; +http://www.uptime.com/uptimebot) |
23 | 0 | [その他: 7 ブラウザ] |
(Go To: 先頭 | 全体の概要 | 時間別集計 | ドメインレポート | 組織別レポート | ホストレポート | 参照元レポート | 参照元サイトレポート | ブラウザレポート | ブラウザ集計 | OSレポート | ファイルサイズレポート | ファイル種類別レポート | ディレクトリレポート | リクエスト不成功レポート | リクエストレポート)
このレポートは、ユーザの使用したブラウザーのベンダーの統計を表します。
ブラウザ の表 : 最小は 1 ページリクエスト件数, ソート順は ページリクエスト件数.
番号 | リクエスト件数 | ページ数 | ブラウザ |
---|---|---|---|
1 | 29 | 26 | MSIE |
27 | 25 | MSIE/9 | |
2 | 1 | MSIE/6 | |
2 | 24 | 19 | Netscape (compatible) |
3 | 71 | 15 | Safari |
38 | 12 | Safari/537 | |
10 | 1 | Safari/602 | |
11 | 1 | Safari/9537 | |
12 | 1 | Safari/601 | |
4 | 3 | 3 | Firefox |
2 | 2 | Firefox/43 | |
1 | 1 | Firefox/27 | |
5 | 13 | 2 | Netscape |
1 | 1 | Mozilla/1 | |
6 | 1 | 1 | msnbot-media |
1 | 1 | msnbot-media/1 | |
2 | 0 | [その他: 1 ブラウザ] |
(Go To: 先頭 | 全体の概要 | 時間別集計 | ドメインレポート | 組織別レポート | ホストレポート | 参照元レポート | 参照元サイトレポート | ブラウザレポート | ブラウザ集計 | OSレポート | ファイルサイズレポート | ファイル種類別レポート | ディレクトリレポート | リクエスト不成功レポート | リクエストレポート)
このレポートは、ユーザの使用した OS の統計を表します。
OS の表 :, ソート順は ページリクエスト件数.
番号 | リクエスト件数 | ページ数 | OS |
---|---|---|---|
1 | 50 | 50 | ロボット |
2 | 28 | 9 | Windows |
20 | 6 | その他のWindows | |
3 | 2 | Windows XP | |
5 | 1 | Windows NT | |
3 | 33 | 3 | Macintosh |
4 | 23 | 2 | Unix |
23 | 2 | Linux | |
5 | 9 | 2 | 未知OS |
(Go To: 先頭 | 全体の概要 | 時間別集計 | ドメインレポート | 組織別レポート | ホストレポート | 参照元レポート | 参照元サイトレポート | ブラウザレポート | ブラウザ集計 | OSレポート | ファイルサイズレポート | ファイル種類別レポート | ディレクトリレポート | リクエスト不成功レポート | リクエストレポート)
このレポートは、ファイルの大きさの統計を表します。
サイズ | リクエスト件数 | バイト (%) |
---|---|---|
0 | 11 | |
1B- 10B | 0 | |
11B- 100B | 2 | |
101B- 1kB | 19 | 0.04% |
1kB- 10kB | 71 | 1.38% |
10kB-100kB | 34 | 3.16% |
100kB- 1MB | 2 | 0.92% |
1MB- 10MB | 4 | 94.50% |
(Go To: 先頭 | 全体の概要 | 時間別集計 | ドメインレポート | 組織別レポート | ホストレポート | 参照元レポート | 参照元サイトレポート | ブラウザレポート | ブラウザ集計 | OSレポート | ファイルサイズレポート | ファイル種類別レポート | ディレクトリレポート | リクエスト不成功レポート | リクエストレポート)
このレポートは、ファイルの拡張子の統計を表します。
拡張子 の表 : 最小は 0.1% の通信量, ソート順は 通信量.
リクエスト件数 | バイト (%) | 拡張子 |
---|---|---|
15 | 95.01% | .jpg [JPEG graphics] |
66 | 3.64% | [ディレクトリ] |
34 | 1.02% | .js [JavaScript code] |
14 | 0.29% | .css [Cascading Style Sheets] |
14 | 0.05% | [その他: 2 拡張子] |
(Go To: 先頭 | 全体の概要 | 時間別集計 | ドメインレポート | 組織別レポート | ホストレポート | 参照元レポート | 参照元サイトレポート | ブラウザレポート | ブラウザ集計 | OSレポート | ファイルサイズレポート | ファイル種類別レポート | ディレクトリレポート | リクエスト不成功レポート | リクエストレポート)
このレポートは、ファイルがリクエストされたディレクトリの統計を表します。(各ディレクトリの数値は全てのサブディレクトリも含みます。)
ディレクトリ の表 : 最小は 0.01% の通信量, ソート順は 通信量.
リクエスト件数 | バイト (%) | ディレクトリ |
---|---|---|
45 | 95.35% | /wp-content/ |
70 | 3.65% | [ルートディレクトリ] |
28 | 1.00% | /wp-includes/ |
(Go To: 先頭 | 全体の概要 | 時間別集計 | ドメインレポート | 組織別レポート | ホストレポート | 参照元レポート | 参照元サイトレポート | ブラウザレポート | ブラウザ集計 | OSレポート | ファイルサイズレポート | ファイル種類別レポート | ディレクトリレポート | リクエスト不成功レポート | リクエストレポート)
このレポートは、「ファイルが見つからない」等のエラーを生じさせるファイルの統計を表します。
ファイル の表 :, ソート順は 不成功リクエスト件数.
リクエスト件数 | ファイル |
---|---|
7 | / |
3 | /wp-login.php |
3 | /robots.txt |
1 | /wp-content/plugins/cysteme-finder/php/connector.php |
1 | /old/wp-admin/setup-config.php |
1 | /test/wp-admin/setup-config.php |
1 | /blog/wp-admin/setup-config.php |
1 | /wp/wp-admin/setup-config.php |
1 | /xmlrpc.php |
1 | /wordpress/wp-admin/setup-config.php |
1 | /favicon.ico |
(Go To: 先頭 | 全体の概要 | 時間別集計 | ドメインレポート | 組織別レポート | ホストレポート | 参照元レポート | 参照元サイトレポート | ブラウザレポート | ブラウザ集計 | OSレポート | ファイルサイズレポート | ファイル種類別レポート | ディレクトリレポート | リクエスト不成功レポート | リクエストレポート)
このレポートは、サイトのファイルの統計を表します。
ファイル の表 : 最小は 10 リクエスト, ソート順は リクエスト数.
リクエスト件数 | バイト (%) | 最終アクセス時刻 | ファイル |
---|---|---|---|
66 | 3.64% | 2017年 3月10日 23時19分 | / |
77 | 96.36% | 2017年 3月10日 23時57分 | [その他: 20 ファイル] |